I.WQ污水污物潛水電泵產品概述:
WQ(D)-B型污水潛污泵(以下簡稱電泵)執行GB / T 24674標準。電動泵由泵,密封件和電動機組成。電動機位于電動泵的上部,是單相或三相異步電動機。泵位于電動泵的下部。它是一個流道型葉輪蝸殼結構。泵和電動機之間使用機械密封。骨架油封充當動態密封,在固定端口密封位置采用“O”形耐油橡膠密封圈作為靜密封,以保證電泵的可靠性。
泵轉子軸采用不銹鋼制造,確保軸具有更可靠的機械強度,可有效提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時便于葉輪的維護和拆卸。
第二代排污泵在第一代排污泵的基礎上得到了改進。優點如下:
(1)外觀更美麗;
(2)結構更合理;
(3)拆卸,拆卸更方便;
(4)更省電。
其次,使用條件
在下列使用條件下,電動泵應能連續正常運行:
1,介質溫度不超過+ 40°C;
2,介質的PH值在4?10之間;
3,介質最大密度為1.2×103kg / m3;
4,電源頻率對于50Hz,電壓為單相交流220V,三相交流380V,電壓波動范圍為額定值的0.9?1.1倍;
5,潛水深度不超過5m。
WQ污水污物潛水電泵技術參數:
序 號 | 型號規格 | 額定 流量 (m3/h) | 額定 揚程 (m) | 額定 功率 (kW) | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 (A) | 同步 轉速 (r/min) | 配管 內徑 (mm) | 揚程使 用范圍 (m) | 外形 尺寸 (mm) |
1 | WQD6-12-0.55B | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 3000 | 51 | 全揚程 | 242×415 |
2 | WQD6-16-0.75B | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 51 | 9-19 | 242×415 |
3 | WQD10-10-0.75B | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 51 | 全揚程 | 242×415 |
4 | WQD15-9-1.1B | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 51 | 全揚程 | 260×475 |
5 | WQ6-16-0.75B | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 51 | 9-19 | 242×415 |
6 | WQ10-10-0.75B | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 51 | 9-19 | 242×415 |
7 | WQ15-9-1.1B | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 51 | 全揚程 | 260×475 |
8 | WQ25-7-1.1B | 25 | 7 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 64 | 全揚程 | 268×485 |
9 | WQ12-15-1.5B | 12 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 51 | 全揚程 | 268×485 |
10 | WQ18-15-1.5B | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 64 | 全揚程 | 268×485 |
11 | WQ25-10-1.5B | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 64 | 全揚程 | 268×485 |
12 | WQ9-22-2.2B | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 51 | 全揚程 | 513×325 |
13 | WQ15-20-2.2B | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 64 | 全揚程 | 513×339 |
14 | WQ35-7-2.2B | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 76 | 全揚程 | 523×380 |
15 | WQ25-15-2.2B | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 76 | 全揚程 | 523×380 |
16 | WQ42-9-2.2B | 42 | 9 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 76 | 全揚程 | 523×380 |
17 | WQ50-7-3B | 50 | 7 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 102 | 全揚程 | 588×417 |
18 | WQ43-13-3B | 43 | 13 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 102 | 全揚程 | 588×417 |
19 | WQ60-10-4B | 60 | 10 | 4 | 380 | 8.8 | 3000 | 102 | 全揚程 | 628×419 |
20 | WQ30-30-5.5B | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 11.7 | 3000 | 76 | 全揚程 | 668×385 |
21 | WQ80-15-7.5B | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 15.7 | 3000 | 102 | 全揚程 | 741×490 |
22 | WQ100-10-7.5B | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 15.7 | 3000 | 102 | 全揚程 | 741×490 |
相關產品
意嘉泵業其他產品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備