CDLF不銹鋼立式多級泵 - 產品介紹:
CDLF不銹鋼立式多級泵CDLF系列(以下簡稱多級離心泵)是一種非自吸式立式多級離心泵由上海億佳泵業制造有限公司設計制造,采用國內外先進技術。它采用標準立式型。 電機和快速安裝的機械密封件易于更換。
CDL / CDLF不銹鋼立式多級泵是一種多功能產品,可以將各種不同的介質從自來水輸送到工業液體,適應不同的溫度,流量和壓力范圍,CDL用于非腐蝕性液體,CDLF用于CDLF 輕度腐蝕性液體。 泵的溢流部分由不銹鋼(304 \\\\ 316)制成,適用于輕度腐蝕性介質。 本產品可替代國外CR,CRN等同類產品。 產品投放市場后,由于效率高,節能,質量可靠,使用范圍廣,深受用戶青睞。
CDLF不銹鋼立式多級泵--參數:
型號 | 揚程 | 流量 | 電機功率 | 轉速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
CDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
CDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
CDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
CDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
CDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
CDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
CDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
CDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
CDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
CDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
CDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
CDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
CDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
CDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
CDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-110-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
CDL65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | 2900 |
CDL65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
CDL65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
CDL65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
CDL65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
CDL65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
CDL65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
CDL65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
CDL65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
CDL65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
CDL65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
CDL65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
CDL85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
CDL85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
CDL85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
CDL85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
CDL85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
CDL85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
CDL85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
CDL85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
CDL85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
CDL85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
CDL85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
CDL85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
CDL120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
CDL120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
CDL120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
CDL120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
CDL120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
CDL120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
CDL120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
CDL120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
CDL150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
CDL150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
CDL150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
CDL150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
CDL150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
CDL150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
CDL150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
CDL150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
一,GDL立式多級管道離心泵 - 產品概述:
Ejiamp品牌GDL立式多級管道離心泵是根據JB / TQ6435設計和制造的新一代產品 - 92標準基于國外優秀的泵型結合用戶的使用要求和防火標準。
泵的吸入口和排出口在同一條線上。 排污泵
轉子部件由軸,葉輪,葉輪套,襯套等構成,進水部,中間部和出水部通過拉緊螺栓連接。
軸封采用機械密封和潤滑,并用來自平衡室的加壓水冷卻。
它是各種行業中熱水和熱水或物理化學性質的最佳泵類型。 磁力泵
公司的多級泵都是通過計算機設計和優化的。公司技術力量雄厚,生產經驗豐富,檢測手段完善,確保產品質量的穩定性和可靠性。
廣泛用于高壓作業系統中冷熱水的循環和加壓,高層建筑中多個泵的并行供應,消防,鍋爐給水和冷卻水系統,以及各種運輸沖洗液體。
GDL立式多級管道離心泵--參數:
型號 | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 吸程 (m) | 電機功率(KW) |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*12 | 4 | 144 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 |
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 7.5 | 5.5 |
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 7 | 2.2 |
50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 7 | 3 |
50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 7 | 4 |
50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 7 | 11 |
50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 7 | 11 |
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 7 | 3 |
50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 7 | 4 |
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 |
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 7 | 11 |
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 7 | 11 |
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 7 | 15 |
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 7 | 15 |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 6 | 4 |
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 |
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 6 | 11 |
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 6 | 11 |
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 6 | 15 |
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 6 | 15 |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 |
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 |
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 5 | 11 |
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 5 | 15 |
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*6 | 54 | 894 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 5 | 22 |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 |
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 |
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 |
100GDL72-14*6 | 72 | 74 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 4.5 | 30 |
CDLK / CDLKF浸入式多級離心泵 - 產品說明:
Ejiamp牌浸入式多級離心泵CDLK / CDLKF是意嘉泵業有限公司生產的專用水泵。用于電火花行業,車床行業,磨床行業,加工中心,冷卻裝置等,CDLK / CDLKF浸入式多級離心泵隔膜泵
該泵是一種安裝有標準電機的非自吸式多級泵。采用國內優秀的水力模型進行優化,是理想的新一代高效多級離心泵。
電機軸通過泵頭的連接直接連接到泵軸。泵可根據需要配備智能保護器,以有效保護泵免于干運轉,缺相和過載。
為了滿足水槽或容器的安裝深度,可以安裝空腔以改變泵本身的長度。可以在尺寸和重量表以及可用的產品范圍表中找到不同階段的長度。
該泵用于輸送機器冷卻液,潤滑液,冷凝水輸送,工業清潔設備和其他合適的浸沒泵。它適用于不同的溫度,流量和壓力范圍。 CDLK浸入式多級離心泵適用于無腐蝕。 自吸泵
液體,CDLKF適用于輕度腐蝕性液體。
專門用于電火花,車床,磨床,加工中心,冷卻裝置,工業清潔設備,過濾系統等。
A非易爆液體,薄而干凈,無固體顆粒和纖維,可輸送水和冷卻水溶液,并切割潤滑劑。
CDLK / CDLKF浸入式多級離心泵--參數:
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CDLK1-20/2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-30/3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-40/4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-50/5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-60/6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-70/7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-80/8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLK1-90/9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLK1-100/10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLK1-110/11 | 61 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLK1-120/12 | 67 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLK1-130/13 | 73 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLK1-150/15 | 84 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLK1-170/17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLK1-190/19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLK1-210/21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLK1-230/23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLK1-250/25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLK1-270/27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLK1-300/30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLK1-330/33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLK1-360/36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLK2-20/2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLK2-30/3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLK2-40/4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLK2-50/5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLK2-60/6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLK2-70/7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLK2-90/9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLK2-110/11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLK2-130/13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLK2-150/15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLK2-180/18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLK2-220/22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLK2-260/26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDLK3-20/2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLK3-30/3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLK3-40/4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLK3-50/5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLK3-60/6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLK3-70/7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLK3-80/8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLK3-90/9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLK3-100/10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLK3-110/11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLK3-120/12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLK3-130/13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLK3-150/15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLK3-170/17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLK3-190/19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLK3-210/21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLK3-230/23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLK3-250/25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLK3-270/27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLK3-290/29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLK3-310/31 | 142 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLK3-330/33 | 151 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLK3-360/36 | 168 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLK4-20/2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDLK4-30/3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDLK4-40/4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDLK4-50/5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLK4-60/6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLK4-70/7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLK4-80/8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLK4-100/10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLK4-120/12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLK4-140/14 | 112 | 4 | 3.0 | 2900 |
CDLK4-160/16 | 129 | 4 | 3.0 | 2900 |
CDLK4-190/19 | 153 | 4 | 4.0 | 2900 |
CDLK4-220/22 | 178 | 4 | 4.0 | 2900 |
CDLK8-20/2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDLK8-30/3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDLK8-40/4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDLK8-50/5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLK8-60/6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLK8-80/8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDLK8-100/10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLK8-120/12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLK8-140/14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLK8-160/16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLK8-180/18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLK8-200/20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLK16-20/2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDLK16-30/3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDLK16-40/4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDLK16-50/5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLK16-60/6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLK16-70/7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLK16-80/8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLK16-100/10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDLK16-120/12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDLK16-140/14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDLK16-160/16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDLK20-20/2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDLK20-30/3 | 35 | 20 | 4 | 2900 |
CDLK20-40/4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLK20-50/5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLK20-60/6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLK20-70/7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLK20-80/8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CDLK20-100/10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDLK20-120/12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDLK20-140/14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDLK20-170/17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CDLK32-10/1-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDLK32-10/1 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDLK32-20/2-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDLK32-20/2 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDLK32-30/3-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLK32-30/3 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLK32-40/4-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLK32-40/4 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLK32-50/5-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDLK32-50/5 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDLK32-60/6-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDLK32-60/6 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDLK32-70/7-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDLK32-70/7 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDLK32-80/8-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDLK32-80/8 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDLK32-90/9-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLK32-90/9 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLK32-100/10-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLK32-100/10 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLK32-110/11-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDLK32-110/11 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDLK32-120/12-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDLK32-120/12 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDLK32-130/13-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDLK32-130/13 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
