QJ不銹鋼深井潛水泵選型——意嘉泵業推薦產品
上海意嘉泵業制造有限公司是一家專業生產深井泵廠家,生產深井潛水泵歷史悠久。意嘉泵業技術部特聘國家知名流體學專家李先鋒高級工程師為企業各種水泵流體工藝加以了改進,目前生產的深井泵、無堵塞排污泵、自吸離心泵、多級離心泵、磁力泵等各種規格型號達12000個種類,如有其它特殊要求請咨詢:021062840883
QJ不銹鋼深井潛水泵--產品特點:
結構簡單、維護方便、占地面積小、節省原材料、安全可靠、安裝方便、使用簡單、國際標準。
QJ不銹鋼深井潛水泵--產品介紹:
不銹鋼系列深井泵是引進國外泵業公司領先的制泵技術生產的高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前國際先進技術生產的水浸式不銹鋼潛水電機,對水質絕對無污染,是當前國內外深井泵之精品。選用優質不銹鋼外殼、軸芯、聯軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強度抗耐磨新型復合高分子材料葉輪和不銹鋼導流殼,全新“浮動式”結構葉輪在工作期間對電機無軸向壓力。特別適用于工礦業、農業、建筑業、養殖業、食品飲料業及家庭式(或高層送水使用)。
性能參數:
本數據僅供參考。
型號 | 電機功率 | 流量揚程(m3/h)/h | 出水管徑 | 適用 井徑 |
|||
HP | KW | ||||||
100QJ1.5-40/7 | 0.5 | 0.37 | 1.5/40 | 2/35 | 3/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-50/9 | 0.75 | 0.55 | 1.5/50 | 2/43 | 3/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-70/12 | 1 | 0.75 | 1.5/70 | 2/63 | 3/50 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-98/17 | 1.5 | 1.1 | 1.5/98 | 2/87 | 3/70 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-127/23 | 2 | 1.5 | 1.5/127 | 2/115 | 3/92 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-168/30 | 3 | 2.2 | 1.5/168 | 2/145 | 3/115 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-260/45 | 5 | 3.7 | 1.5/260 | 2/245 | 3/200 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-45/8 | 0.75 | 0.55 | 2/45 | 3/40 | 4/33 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-63/11 | 1 | 0.75 | 2/63 | 3/57 | 4/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-85/15 | 1.5 | 1.1 | 2/85 | 3/73 | 4/60 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-115/21 | 2 | 1.5 | 2/115 | 3/100 | 4/85 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-155/28 | 3 | 2.2 | 2/155 | 3/138 | 4/112 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-235/42 | 5 | 3.7 | 2/235 | 3/205 | 4/170 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-40/7 | 0.75 | 0.55 | 3/40 | 4/33 | 5/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-55/10 | 1 | 0.75 | 3/55 | 4/43 | 5/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-70/13 | 1.5 | 1.1 | 3/70 | 4/59 | 5/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-100/18 | 2 | 1.5 | 3/100 | 4/87 | 5/65 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-130/23 | 3 | 2.2 | 3/130 | 4/112 | 5/98 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-180/33 | 5 | 3.7 | 3/180 | 4/156 | 5/130 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-240/43 | 7.5 | 5.5 | 3/240 | 4/206 | 5/175 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-45/8 | 1 | 0.75 | 4/45 | 5.5/40 | 7/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-60/11 | 1.5 | 1.1 | 4/60 | 5.5/49 | 7/40 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-73/13 | 2 | 1.5 | 4/73 | 5.5/60 | 7/50 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-110/20 | 3 | 2.2 | 4/110 | 5.5/85 | 7/70 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-150/28 | 5 | 3.7 | 4/155 | 5.5/127 | 7/95 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-190/35 | 7.5 | 5.5 | 4/190 | 5.5/168 | 7/130 | 50(2") | 100 |
100QJ6-40/7 | 1 | 0.75 | 6/40 | 8/30 | 10/20 | 50(2") | 100 |
100QJ6-50/9 | 1.5 | 1.1 | 6/50 | 8/40 | 10/30 | 50(2") | 100 |
100QJ6-62/11 | 2 | 1.5 | 6/62 | 8/53 | 10/41 | 50(2") | 100 |
100QJ6-83/15 | 3 | 2.2 | 6/83 | 8/72 | 10/60 | 50(2") | 100 |
100QJ6-120/23 | 5 | 3.7 | 6/120 | 8/102 | 10/82 | 50(2") | 100 |
100QJ6-180/33 | 7.5 | 5.5 | 6/180 | 8/150 | 10/120 | 50(2") | 100 |
100QJ8-40/7 | 1.5 | 1.1 | 8/40 | 10/32 | 12/25 | 50(2") | 100 |
100QJ8-50/9 | 2 | 1.5 | 8/50 | 10/41 | 12/33 | 50(2") | 100 |
100QJ8-78/14 | 3 | 2.2 | 8/78 | 10/65 | 12/52 | 50(2") | 100 |
100QJ8-99/19 | 5 | 3.7 | 8/99 | 10/80 | 12/62 | 50(2") | 100 |
100QJ8-138/25 | 7.5 | 5.5 | 8/138 | 10/110 | 12/85 | 50(2") | 100 |
100QJ8-190/34 | 10 | 7.5 | 8/190 | 10/150 | 12/120 | 50(2") | 100 |
100QJ12-40/7 | 2 | 1.5 | 12/40 | 14/30 | 16/23 | 50(2") | 100 |
100QJ12-50/9 | 3 | 2.2 | 12/50 | 14/42 | 16/35 | 50(2") | 100 |
100QJ12-75/15 | 5 | 3.7 | 12/75 | 14/63 | 16/50 | 50(2") | 100 |
100QJ12-116/22 | 7.5 | 5.5 | 12/116 | 14/88 | 16/73 | 50(2") | 100 |
100QJ12-152/28 | 10 | 7.5 | 12/152 | 14/123 | 16/98 | 50(2") | 100 |
100QJ16-40/7 | 3 | 2.2 | 16/40 | 18/35 | 20/30 | 50(2") | 100 |
100QJ16-50/9 | 5 | 3.7 | 16/50 | 18/44 | 20/39 | 50(2") | 100 |
100QJ16-100/16 | 7.5 | 5.5 | 16/100 | 18/83 | 20/61 | 50(2") | 100 |
100QJ16-125/23 | 10 | 7.5 | 16/125 | 18/98 | 20/73 | 50(2") | 100 |
適用范圍:
適用于工礦業、農業、建筑業、養殖業、食品飲料業及家庭式(或高層送水使用)。
意嘉泵業其他產品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備
相關產品
意嘉泵業其他產品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備