QJ深井潛水泵選型
一、產品概述:
上海意嘉泵業生產的QJ型井用潛水泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,它適用于從深井提取地下水、也可用于河流、水庫、水渠等提水工程:井用潛水泵主要用于農田灌溉及高原山區的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
二、產品特點:
1、電機、水泵一體,潛入水中運行,安全可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用)。
3、安裝、使用、維護方便簡單,占地面積小、不需建造泵房。
4、結構簡單、節省原材料。
潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當與使用壽命有直接的關系。
三、使用條件:
本深井泵可在下列條件下連續運行使用:
1.額定頻率為50HZ,額定電壓為380±5%V的三相交流電源。
2.水泵進水口必須在動水位1米位以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機下端距井底水深最少在1米以上。
3.水溫一般不得高于20℃.
4.水質要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);(2)PH值在6.5~8.5范圍;(3)氯離子含量不大于400毫克/升。
5.要求井正值,井壁光滑,不得有井管錯開。
四、型號意義:
五、性能參數:
型號 | 電機功率 | 流量揚程(m3/h)/h | 出水管徑 | 適用 井徑 |
|||
HP | KW | ||||||
100QJ1.5-40/7 | 0.5 | 0.37 | 1.5/40 | 2/35 | 3/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-50/9 | 0.75 | 0.55 | 1.5/50 | 2/43 | 3/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-70/12 | 1 | 0.75 | 1.5/70 | 2/63 | 3/50 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-98/17 | 1.5 | 1.1 | 1.5/98 | 2/87 | 3/70 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-127/23 | 2 | 1.5 | 1.5/127 | 2/115 | 3/92 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-168/30 | 3 | 2.2 | 1.5/168 | 2/145 | 3/115 | 40(1.5") | 100 |
100QJ1.5-260/45 | 5 | 3.7 | 1.5/260 | 2/245 | 3/200 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-45/8 | 0.75 | 0.55 | 2/45 | 3/40 | 4/33 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-63/11 | 1 | 0.75 | 2/63 | 3/57 | 4/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-85/15 | 1.5 | 1.1 | 2/85 | 3/73 | 4/60 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-115/21 | 2 | 1.5 | 2/115 | 3/100 | 4/85 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-155/28 | 3 | 2.2 | 2/155 | 3/138 | 4/112 | 40(1.5") | 100 |
100QJ2-235/42 | 5 | 3.7 | 2/235 | 3/205 | 4/170 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-40/7 | 0.75 | 0.55 | 3/40 | 4/33 | 5/25 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-55/10 | 1 | 0.75 | 3/55 | 4/43 | 5/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-70/13 | 1.5 | 1.1 | 3/70 | 4/59 | 5/48 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-100/18 | 2 | 1.5 | 3/100 | 4/87 | 5/65 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-130/23 | 3 | 2.2 | 3/130 | 4/112 | 5/98 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-180/33 | 5 | 3.7 | 3/180 | 4/156 | 5/130 | 40(1.5") | 100 |
100QJ3-240/43 | 7.5 | 5.5 | 3/240 | 4/206 | 5/175 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-45/8 | 1 | 0.75 | 4/45 | 5.5/40 | 7/35 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-60/11 | 1.5 | 1.1 | 4/60 | 5.5/49 | 7/40 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-73/13 | 2 | 1.5 | 4/73 | 5.5/60 | 7/50 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-110/20 | 3 | 2.2 | 4/110 | 5.5/85 | 7/70 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-150/28 | 5 | 3.7 | 4/155 | 5.5/127 | 7/95 | 40(1.5") | 100 |
100QJ4-190/35 | 7.5 | 5.5 | 4/190 | 5.5/168 | 7/130 | 50(2") | 100 |
100QJ6-40/7 | 1 | 0.75 | 6/40 | 8/30 | 10/20 | 50(2") | 100 |
100QJ6-50/9 | 1.5 | 1.1 | 6/50 | 8/40 | 10/30 | 50(2") | 100 |
100QJ6-62/11 | 2 | 1.5 | 6/62 | 8/53 | 10/41 | 50(2") | 100 |
100QJ6-83/15 | 3 | 2.2 | 6/83 | 8/72 | 10/60 | 50(2") | 100 |
100QJ6-120/23 | 5 | 3.7 | 6/120 | 8/102 | 10/82 | 50(2") | 100 |
100QJ6-180/33 | 7.5 | 5.5 | 6/180 | 8/150 | 10/120 | 50(2") | 100 |
100QJ8-40/7 | 1.5 | 1.1 | 8/40 | 10/32 | 12/25 | 50(2") | 100 |
100QJ8-50/9 | 2 | 1.5 | 8/50 | 10/41 | 12/33 | 50(2") | 100 |
100QJ8-78/14 | 3 | 2.2 | 8/78 | 10/65 | 12/52 | 50(2") | 100 |
100QJ8-99/19 | 5 | 3.7 | 8/99 | 10/80 | 12/62 | 50(2") | 100 |
100QJ8-138/25 | 7.5 | 5.5 | 8/138 | 10/110 | 12/85 | 50(2") | 100 |
100QJ8-190/34 | 10 | 7.5 | 8/190 | 10/150 | 12/120 | 50(2") | 100 |
100QJ12-40/7 | 2 | 1.5 | 12/40 | 14/30 | 16/23 | 50(2") | 100 |
100QJ12-50/9 | 3 | 2.2 | 12/50 | 14/42 | 16/35 | 50(2") | 100 |
100QJ12-75/15 | 5 | 3.7 | 12/75 | 14/63 | 16/50 | 50(2") | 100 |
100QJ12-116/22 | 7.5 | 5.5 | 12/116 | 14/88 | 16/73 | 50(2") | 100 |
100QJ12-152/28 | 10 | 7.5 | 12/152 | 14/123 | 16/98 | 50(2") | 100 |
100QJ16-40/7 | 3 | 2.2 | 16/40 | 18/35 | 20/30 | 50(2") | 100 |
100QJ16-50/9 | 5 | 3.7 | 16/50 | 18/44 | 20/39 | 50(2") | 100 |
100QJ16-100/16 | 7.5 | 5.5 | 16/100 | 18/83 | 20/61 | 50(2") | 100 |
100QJ16-125/23 | 10 | 7.5 | 16/125 | 18/98 | 20/73 | 50(2") | 100 |
意嘉泵業其他產品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備
意嘉泵業其他產品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備